แบบสรุปข้อมูลประชากร  ประจำปีงบประมาณ 2556 (ณ  วันที่  30  มิถุนายน 2556)
  จังหวัดสิงห์บุรี                                                                                                      
ชื่อสถานบริการ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลจากการสำรวจ ข้อมูลจากการสำรวจ ข้อมูลจากการสำรวจ ข้อมูลจากการสำรวจ ข้อมูลจากการสำรวจ
หลังคา ครอบ ประชากร หลังคา ครอบ ประชากร 0 - 1 ปี   0 - 4 ปี(+0 -1ปีด้วย)   5 - 9 ปี 10 - 14  ปี 15 -19  ปี 20 - 24 ปี 25 - 29 ปี 30 - 34 ปี 35 - 39 ปี 40 - 44 ปี 45 -49 ปี 50 - 54 ปี 55 - 59 ปี 60 - 64 ปี 65 - 69 ปี 70 - 74 ปี 75 -79 ปี 80 ปี +
เรือน ครัว ชาย หญิง รวม เรือน ครัว ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รพ.สต.บางมัญ 1,193 1,193 1,699 1,909 3,608 869 946 1,629 1,880 3,509 14 13 27 74 77 151 65 89 154 95 89 184 112 119 231 103 114 217 105 119 224 152 140 292 127 110 237 103 132 235 145 184 329 135 161 296 99 129 228 97 97 194 65 90 155 49 82 131 56 74 130 47 74 121
รพ.สต.ม่วงหมู่ 1,597 1,597 2,858 3,193 6,051 1,398 1,472 3,175 3,221 6,396 9 11 20 129 119 248 194 185 379 206 224 430 304 261 565 272 283 555 241 276 517 245 258 503 219 194 413 235 193 428 274 239 513 244 239 483 176 177 353 176 169 345 81 108 189 72 93 165 45 80 125 62 123 185
รพ.สต.บางกระบือ 2 553 0 793 876 1,669 448 493 626 674 1,300 11 6 17 48 29 77 59 51 110 42 44 86 56 44 100 43 36 79 44 32 76 32 34 66 35 31 66 32 48 80 60 68 128 38 62 100 39 46 85 42 56 98 22 32 54 14 26 40 8 15 23 12 20 32
รพ.สต.หัวไผ่ 1,413 1,444 2,632 2,896 5,528 1,348 1,416 2,107 2,431 4,538 21 28 49 110 94 204 141 134 275 113 134 247 134 144 278 125 144 269 155 139 294 164 164 328 152 171 323 140 167 307 152 199 351 143 224 367 153 183 336 131 157 288 98 101 199 72 114 186 68 82 150 56 80 136
รพ.สต.จักรสีห์ 889 979 2,093 2,300 4,393 880 968 1,804 1,979 3,783 7 5 12 50 57 107 107 111 218 135 108 243 138 116 254 129 130 259 122 126 248 113 146 259 138 150 288 172 163 335 167 157 324 143 141 284 103 141 244 63 113 176 56 89 145 74 106 180 56 70 126 38 55 93
รพ.สต.โพกรวม 1,183 1,029 1,730 1,901 3,631 1,163 1,246 1,843 2,012 3,855 0 2 2 47 43 90 107 90 197 117 92 209 137 104 241 131 112 243 114 130 244 137 144 281 138 140 278 132 157 289 147 174 321 150 173 323 112 152 264 99 128 227 78 86 164 94 126 220 38 60 98 65 101 166
รพ.สต.บางกระบือ 1 1,631 1,631 2,274 2,576 4,850 1,400 1,835 2,161 2,480 4,641 11 15 26 111 113 224 154 158 312 125 131 256 171 160 331 160 155 315 138 168 306 166 179 345 154 184 338 150 185 335 152 192 344 149 220 369 142 183 325 145 151 296 97 91 188 57 72 129 50 56 106 40 82 122
รพ.สต.ต้นโพธิ์ 1 2,475 2,556 3,106 3,597 6,703 1,977 2,093 3,172 3,622 6,794 13 15 28 76 82 158 157 144 301 185 198 383 281 210 491 221 277 498 258 271 529 256 266 522 248 274 522 271 303 574 316 340 656 262 336 598 223 243 466 144 231 375 103 131 234 81 136 217 56 103 159 34 77 111
รพ.สต.ต้นโพธิ์ 2 220 332 592 632 1,224 214 321 573 620 1,193 8 12 20 37 38 75 36 40 76 33 43 76 40 45 85 44 49 93 41 40 81 60 44 104 35 36 71 38 42 80 54 51 105 42 54 96 29 36 65 21 26 47 17 15 32 7 15 22 10 15 25 29 31 60
รพ.สิงห์บุรี 8,446 6,498 8,497 9,840 18,337 6,287 6,422 8,352 9,689 18,041 11 16 27 170 154 324 364 391 755 527 505 1,032 631 622 1253 671 630 1,301 644 700 1344 711 780 1,491 660 685 1345 657 701 1,358 688 933 1621 765 886 1,651 618 852 1470 422 592 1,014 256 381 637 240 400 640 207 301 508 121 176 297
รวมอำเภอเมือง 19,600 17,259 26,274 29,720 55,994 15,984 17,212 25,442 28,608 54,050 105 123 228 852 806 1,658 1,384 1,393 2,777 1,578 1,568 3,146 2,004 1,825 3,829 1,899 1,930 3,829 1,862 2,001 3,863 2,036 2,155 4,191 1,906 1,975 3,881 1,930 2,091 4,021 2,155 2,537 4,692 2,071 2,496 4,567 1,694 2,142 3,836 1,340 1,720 3,060 873 1,124 1,997 760 1,170 1,930 594 856 1,450 504 819 1,323
รพ.สต.สิงห์ 1,372 1,372 1,958 2,166 4,124 1,182 1,622 1,587 1,824 3,411 15 13 28 129 112 241 131 134 265 115 134 249 137 144 281 113 138 251 95 112 207 78 107 185 90 94 184 105 134 239 145 127 272 119 131 250 92 91 183 61 101 162 60 84 144 52 64 116 43 47 90 22 70 92
รพ.สต.บ้านจ่า 1,023 1,023 1,538 1,688 3,226 792 792 1,371 1,539 2,910 12 7 19 84 60 144 92 101 193 108 68 176 73 81 154 70 86 156 104 112 216 105 75 180 78 88 166 78 99 177 89 132 221 112 122 234 95 127 222 77 120 197 60 70 130 72 87 159 47 54 101 27 57 84
รพ.สต.โพชนไก่ 1,724 1,723 2,345 2,658 5,003 1,153 1,153 1,980 2,196 4,176 15 13 28 73 82 155 89 85 174 123 66 189 149 142 291 133 123 256 143 130 273 137 150 287 137 126 263 110 156 266 156 160 316 175 215 390 141 191 332 105 145 250 88 132 220 86 98 184 65 89 154 70 106 176
รพ.สต.พักทัน 1,389 1,317 2,289 2,446 4,735 1,317 1,325 2,336 2,498 4,834 22 26 48 96 86 182 168 153 321 151 152 303 151 150 301 161 147 308 235 213 448 160 196 356 191 188 379 205 229 434 197 250 447 153 173 326 145 164 309 96 99 195 82 91 173 57 90 147 51 64 115 37 53 90
รพ.สต.แม่ลา 514 514 812 831 1,643 463 463 777 799 1,576 2 5 7 27 28 55 41 41 82 47 44 91 54 47 101 56 46 102 50 39 89 59 51 110 54 61 115 63 57 120 58 72 130 65 76 141 47 69 116 38 49 87 42 32 74 23 42 65 24 23 47 29 22 51
รพ.สต.ไม้ดัด 2,720 2,720 3,547 3,700 7,247 1,865 2,035 2,725 2,957 5,682 3 6 9 114 110 224 177 177 354 158 159 317 201 162 363 161 154 315 179 159 338 180 174 354 182 188 370 186 216 402 244 255 499 229 306 535 184 248 432 157 189 346 134 153 287 100 112 212 71 106 177 68 89 157
รพ.สต.สระแจง 1,269 1,269 1,980 2,120 4,100 1,140 1,140 1,669 1,950 3,619 9 22 31 101 110 211 129 111 240 121 136 257 134 113 247 102 112 214 84 110 194 88 120 208 101 119 220 117 134 251 138 183 321 127 168 295 121 156 277 101 109 210 78 88 166 61 56 117 37 69 106 29 56 85
รพ.บางระจัน 1,557 1,557 2,214 2,492 4,706 1,179 1,201 1,980 2,242 4,222 30 30 60 99 99 198 111 118 229 105 108 213 136 149 285 189 142 331 121 126 247 119 125 244 138 151 289 117 132 249 134 173 307 177 192 369 125 187 312 111 156 267 86 127 213 83 92 175 69 77 146 60 88 148
รวมอำเภอบางระจัน 11,568 11,495 16,683 18,101 34,784 9,091 9,731 14,425 16,005 30,430 108 122 230 723 687 1,410 938 920 1,858 928 867 1,795 1,035 988 2,023 985 948 1,933 1,011 1,001 2,012 926 998 1,924 971 1,015 1,986 981 1,157 2,138 1,161 1,352 2,513 1,157 1,383 2,540 950 1,233 2,183 746 968 1,714 630 777 1,407 534 641 1,175 407 529 936 342 541 883
รพ.สต.ท่าข้าม 1,482 0 2,149 2,330 4,479 1,274 1,421 1,841 2,083 3,924 0 0 0 14 18 32 77 73 150 84 92 176 119 108 227 158 138 296 131 102 233 123 120 243 137 116 253 134 147 281 133 179 312 160 171 331 131 184 315 105 134 239 91 126 217 70 78 148 141 238 379 33 59 92
รพ.สต.โพสังโฆ 2,127   3,217 3,513 6,730 2,103 2,295 3,549 3,880 7,429 22 22 44 170 180 350 201 207 408 218 217 435 257 235 492 246 254 500 257 250 507 282 299 581 286 279 565 226 315 541 312 347 659 272 295 567 227 250 477 178 214 392 127 143 270 97 123 220 76 122 198 117 150 267
รพ.สต.คอทราย 736   1,208 1,339 2,547 715 769 1,326 1,426 2,752 7 8 15 64 65 129 80 74 154 83 62 145 101 85 186 90 104 194 104 94 198 100 93 193 92 108 200 109 107 216 128 137 265 103 134 237 77 86 163 68 74 142 30 53 83 44 53 97 32 45 77 21 52 73
รพ.สต.โพทะเล 1,442 0 2,278 2,389 4,667 1,287 1,661 2,510 2,672 5,182 7 6 13 111 96 207 141 139 280 168 147 315 158 172 330 174 172 346 176 187 363 169 177 346 185 213 398 213 216 429 194 225 419 215 205 420 174 167 341 129 171 300 85 105 190 80 87 167 78 99 177 60 94 154
รพ.สต.หนองกระทุ่ม 774 890 1,215 1,314 2,529 774 890 1,416 1,551 2,967 13 10 23 93 53 146 67 85 152 92 79 171 106 123 229 99 111 210 90 104 194 107 140 247 101 118 219 95 119 214 124 121 245 131 111 242 85 105 190 80 88 168 39 50 89 54 57 111 29 38 67 24 49 73
รพ.ค่ายบางระจัน 858 1,077 1,699 1,881 3,580 852 1,023 1,601 1,834 3,435 23 11 34 91 63 154 101 115 216 114 126 240 128 112 240 108 113 221 95 108 203 90 116 206 105 100 205 81 117 198 133 147 280 118 143 261 102 141 243 93 108 201 66 80 146 69 88 157 58 71 129 49 86 135
รวมอำเภอค่ายบางระจัน 7,419 1,967 11,766 12,766 24,532 7,005 8,059 12,243 13,446 25,689 72 57 129 543 475 1,018 667 693 1,360 759 723 1,482 869 835 1,704 875 892 1,767 853 845 1,698 871 945 1,816 906 934 1,840 858 1,021 1,879 1,024 1,156 2,180 999 1,059 2,058 796 933 1,729 653 789 1,442 438 557 995 414 486 900 414 613 1,027 304 490 794
รพ.สต.บางน้ำเชี่ยว 1,264 1,264 1,639 1,849 3,488 884 975 1,072 1,216 2,288 10 16 26 44 43 87 81 65 146 78 64 142 63 65 128 61 40 101 58 54 112 68 63 131 65 82 147 79 83 162 66 94 160 83 88 171 74 112 186 70 101 171 70 71 141 46 64 110 31 62 93 35 65 100
รพ.สต.บ้านแป้ง 799 799 1,080 1,222 2,302 547 617 928 1,098 2,026 11 6 17 38 42 80 68 70 138 82 77 159 50 68 118 40 42 82 46 53 99 60 66 126 79 72 151 76 72 148 64 80 144 64 78 142 60 84 144 52 78 130 41 55 96 40 50 90 37 47 84 31 64 95
รพ.สต.พรหมบุรี 1,212 1,212 1,602 1,722 3,324 825 825 1,452 1,509 2,961 7 6 13 80 68 148 80 75 155 94 74 168 112 82 194 97 98 195 103 100 203 108 96 204 103 102 205 123 117 240 122 118 240 88 124 212 104 118 222 70 88 158 61 71 132 52 70 122 26 45 71 29 63 92
รพ.สต.พระงาม 1,307 1,283 1,858 1,987 3,845 1,067 1,136 1,282 1,419 2,701 6 12 18 62 58 120 80 75 155 88 82 170 97 74 171 75 52 127 56 64 120 73 57 130 77 68 145 83 101 184 94 115 209 103 132 235 91 123 214 83 111 194 64 77 141 55 64 119 66 92 158 35 74 109
รพ.สต.โรงช้าง 896 937 1,560 1,633 3,193 865 947 1,246 1,367 2,613 21 9 30 61 55 116 87 66 153 71 73 144 105 66 171 85 65 150 84 78 162 84 82 166 71 93 164 80 109 189 99 123 222 99 120 219 71 100 171 83 85 168 45 57 102 49 70 119 33 54 87 39 71 110
รพ.สต.หัวป่า 581 581 691 786 1,477 409 462 519 634 1,153 6 13 19 24 43 67 46 34 80 28 46 74 30 44 74 32 20 52 23 32 55 33 27 60 41 41 82 34 46 80 37 37 74 36 62 98 45 36 81 38 55 93 31 31 62 15 25 40 17 28 45 9 27 36
รพ.พรหมบุรี 1,957 1,957 2,918 3,227 6,145 1,537 1,537 2,715 2,860 5,575 15 24 39 72 90 162 118 112 230 92 81 173 177 198 375 195 193 388 194 211 405 211 193 404 205 215 420 227 233 460 227 237 464 265 256 521 201 178 379 150 196 346 122 117 239 110 134 244 80 111 191 69 105 174
รวมอำเภอพรหมบุรี 8,016 8,033 11,348 12,426 23,774 6,134 6,499 9,214 10,103 19,317 76 86 162 381 399 780 560 497 1,057 533 497 1,030 634 597 1,231 585 510 1,095 564 592 1,156 637 584 1,221 641 673 1,314 702 761 1,463 709 804 1,513 738 860 1,598 646 751 1,397 546 714 1,260 434 479 913 367 477 844 290 439 729 247 469 716
รพ.สต.ถอนสมอ 2,229 1,817 2,907 3,171 6,078 1,546 1,907 2,848 3,133 5,981 17 15 32 120 90 210 156 153 309 172 155 327 212 190 402 191 175 366 200 195 395 195 227 422 210 216 426 202 227 429 230 258 488 217 270 487 227 242 469 157 184 341 111 159 270 97 126 223 77 108 185 74 158 232
รพ.สต.วิหารขาว 614 614 912 1,038 1,950 498 523 966 1,035 2,001 7 10 17 36 47 83 52 53 105 103 61 164 65 72 137 66 50 116 79 66 145 53 68 121 70 76 146 64 81 145 66 86 152 66 77 143 48 65 113 62 69 131 40 54 94 43 39 82 31 47 78 22 24 46
รพ.สต.พิกุลทอง 799 892 1,491 1,620 3,111 753 842 1,520 1,573 3,093 5 3 8 57 57 114 65 69 134 115 92 207 126 118 244 135 115 250 95 85 180 81 78 159 92 79 171 82 103 185 115 116 231 122 122 244 89 94 183 70 102 172 61 82 143 44 72 116 75 72 147 96 117 213
รพ.ท่าช้าง 858 1,077 1,699 1,881 3,580 852 1,023 1,601 1,834 3,435 23 11 34 91 63 154 101 115 216 114 126 240 128 112 240 108 113 221 95 108 203 90 116 206 105 100 205 81 117 198 133 147 280 118 143 261 102 141 243 93 108 201 66 80 146 69 88 157 58 71 129 49 86 135
รวมอำเภอท่าช้าง 4,500 4,400 7,009 7,710 14,719 3,649 4,295 6,935 7,575 14,510 52 39 91 304 257 561 374 390 764 504 434 938 531 492 1,023 500 453 953 469 454 923 419 489 908 477 471 948 429 528 957 544 607 1,151 523 612 1,135 466 542 1,008 382 463 845 278 375 653 253 325 578 241 298 539 241 385 626
รพ.สต.อินทร์1 1,345 1,345 1,833 1,927 3,760 1,345 1,345 1,837 1,884 3,721 11 14 25 77 70 147 82 101 183 106 114 220 116 131 247 129 103 232 130 125 255 130 142 272 143 119 262 175 150 325 167 161 328 160 180 340 127 146 273 100 123 223 63 69 132 60 53 113 29 50 79 43 47 90
รพ.สต.อินทร์2 2,177 2,306 2,898 3,063 5,961 1,602 1,613 3,135 3,218 6,353 13 5 18 87 94 181 143 126 269 150 172 322 292 134 426 242 171 413 197 193 390 241 249 490 270 238 508 239 221 460 223 270 493 225 279 504 197 282 479 181 224 405 109 146 255 111 142 253 78 113 191 150 164 314
รพ.สต.ทับยา 1,236 1,245 1,869 2,075 3,944 1,082 1,132 1,946 2,157 4,103 13 17 30 91 102 193 111 104 215 100 90 190 156 141 297 140 144 284 138 127 265 141 137 278 116 151 267 130 160 290 160 190 350 182 184 366 132 146 278 103 131 234 93 107 200 61 94 155 55 74 129 37 75 112
รพ.สต.ประศุก 1,748 1,836 2,981 3,184 6,165 1,614 1,798 2,904 3,083 5,987 25 37 62 186 150 336 170 146 316 173 179 352 208 210 418 195 242 437 218 224 442 223 209 432 194 186 380 191 187 378 213 206 419 215 227 442 180 215 395 175 207 382 107 133 240 103 117 220 79 109 188 74 136 210
รพ.สต.ห้วยชัน1 646 674 1,208 1,280 2,488 569 599 1,093 1,246 2,339 11 9 20 74 70 144 84 91 175 78 88 166 101 113 214 99 102 201 67 81 148 67 81 148 62 74 136 70 68 138 87 94 181 84 96 180 61 74 135 45 59 104 30 45 75 29 36 65 37 40 77 18 34 52
รพ.สต.ห้วยชัน2 753 753 1,221 1,280 2,501 642 730 1,179 1,258 2,437 14 12 26 49 51 100 69 68 137 82 88 170 85 77 162 82 86 168 95 89 184 92 98 190 89 94 183 85 94 179 93 117 210 104 103 207 85 94 179 63 58 121 34 42 76 31 41 72 23 31 54 18 27 45
รพ.สต.ท่างาม 1,884 2,064 2,513 2,770 5,283 1,676 1,921 2,385 2,632 5,017 24 23 47 109 100 209 118 128 246 144 143 287 179 178 357 168 174 342 168 185 353 187 194 381 181 198 379 175 184 359 169 216 385 208 225 433 158 202 360 141 164 305 80 92 172 78 94 172 61 85 146 61 70 131
รพ.สต.น้ำตาล 1,100 1,100 2,286 2,297 4,583 1,100 1,125 2,161 2,193 4,354 6 9 15 71 45 116 112 89 201 155 100 255 233 213 446 210 209 419 122 167 289 127 110 237 124 110 234 127 132 259 157 165 322 129 142 271 111 107 218 116 142 258 94 116 210 92 116 208 91 84 175 90 146 236
รพ.สต.ชีน้ำร้าย1 617 752 1,542 1,358 2,900 585 734 920 840 1,760 4 2 0 52 29 81 45 50 95 55 46 101 90 49 139 68 72 140 71 65 136 62 68 130 72 61 133 67 65 132     0 82   82 73 83 156 52 67 119 43 39 82 39 44 39 24 40 24 25 62 0
รพ.สต.ชีน้ำร้าย2 663 915 997 1,162 2,159 663 915 749 854 1,603 21 13 34 52 35 87 38 43 81 44 44 88 57 52 109 58 56 114 44 40 84 44 44 88 32 35 67 59 60 119 53 77 130 64 65 129 40 69 109 53 76 129 37 50 87 40 45 85 18 32 50 16 31 47
รพ.สต.งิ้วราย1 340 340 752 753 1,505 340 363 752 753 1,505 33 25 58 82 59 141 46 42 88 54 52 106 54 48 102 61 43 104 66 61 127 45 68 113 47 57 104 69 58 127 51 62 113 37 56 93 44 21 65 26 31 57 21 35 56 46 57 103 3 2 5 0 1 1
รพ.สต.งิ้วราย2 425 441 949 981 1,930 433 460 1,097 1,063 2,160 9 8 17 43 49 92 95 87 182 105 100 205 99 78 177 85 74 159 79 68 147 75 66 141 78 54 132 57 85 142 75 69 144 69 70 139 61 64 125 58 47 105 40 38 78 37 43 80 28 51 79 13 20 33
รพ.สต.งิ้วราย3 632 685 1,271 1,378 2,649 665 697 1,394 1,331 2,725 6 6 12 66 71 137 119 101 220 94 79 173 112 97 209 87 107 194 78 104 182 107 57 164 120 83 203 110 95 205 122 97 219 97 97 194 75 83 158 62 72 134 56 59 115 39 47 86 23 35 58 27 47 74
รพ.สต.ทองเอน1 1,776 1,776 2,707 2,892 5,599 1,776 1,776 3,378 3,355 6,733 15 12 27 147 116 263 188 168 356 237 177 414 262 227 489 217 192 409 216 199 415 241 256 497 306 298 604 239 245 484 248 275 523 278 281 559 206 254 460 183 215 398 134 129 263 106 118 224 94 114 208 76 91 167
รพ.สต.ทองเอน2 645 645 1,066 1,174 2,240 645 677 1,022 1,080 2,102 9 3 12 69 54 123 83 97 180 78 80 158 83 85 168 76 73 149 74 78 152 60 55 115 66 70 136 72 76 148 81 85 166 73 63 136 58 52 110 57 67 124 31 41 72 26 50 76 21 33 54 14 21 35
รพ.สต.โพธิ์ชัย1 456 456 842 836 1,678 448 473 756 754 1,510 6 4 10 34 31 65 45 42 87 35 24 59 61 45 106 59 60 119 58 42 100 56 55 111 54 36 90 41 29 70 57 66 123 49 63 112 38 68 106 39 53 92 34 28 62 64 73 137 15 25 40 17 14 31
รพ.สต.โพธิ์ชัย2 256 306 444 464 908 249 304 400 414 814 8 4 12 19 12 31 29 18 47 27 24 51 37 33 70 24 25 49 33 31 64 26 40 66 27 28 55 37 39 76 31 32 63 24 30 54 16 25 41 27 33 60 18 16 34 4 10 14 13 8 21 8 10 18
รพ.อินทร์บุรี 892 892 1,245 1,414 2,659 839 885 1,112 1,206 2,318 7 7 14 20 39 59 34 43 77 74 41 115 123 62 185 71 61 132 78 76 154 73 72 145 75 83 158 76 69 145 83 98 181 87 121 208 70 124 194 71 87 158 71 74 145 39 47 86 31 71 102 36 38 74
รวมอำเภออินทร์บุรี 17,591 18,531 28,624 30,288 58,912 16,273 17,547 28,220 29,321 57,541 231 208 439 1,328 1,177 2,505 1,611 1,544 3,155 1,791 1,641 3,432 2,348 1,973 4,321 2,071 1,994 4,065 1,932 1,955 3,887 1,997 2,001 3,998 2,056 1,975 4,031 2,019 2,017 4,036 2,070 2,280 4,350 2,167 2,282 4,449 1,732 2,109 3,841 1,552 1,856 3,408 1,095 1,259 2,354 1,005 1,183 2,188 723 957 1,680 698 972 1,670
รวมทั้งจังหวัด 68,694 61,685 101,704 111,011 212,715 58,136 63,343 96,479 105,058 201,537 644 635 1,279 4,131 3,801 7,932 5,534 5,437 10,971 6,093 5,730 11,823 7,421 6,710 14,131 6,915 6,727 13,642 6,691 6,848 13,539 6,886 7,172 14,058 6,957 7,043 14,000 6,919 7,575 14,494 7,663 8,736 16,399 7,655 8,692 16,347 6,284 7,710 13,994 5,219 6,510 11,729 3,748 4,571 8,319 3,333 4,282 7,615 2,669 3,692 6,361 2,336 3,676 6,012