แบบสรุปข้อมูลประชากร  ประจำปีงบประมาณ  2558  (ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2558) จังหวัดสิงห์บุรี
                                                                                                                                           
        ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์           ข้อมูลจากการสำรวจ                     ข้อมูลจากการสำรวจ                         ข้อมูลจากการสำรวจ                                               ข้อมูลจากการสำรวจ                       ข้อมูลพิเศษ เฉพาะหญิง                
  ชื่อสถานบริการ หลังคา ครอบ   ประชากร   หลังคา ครอบ   ประชากร     0 - 1 ปี     0 - 4 ปี(+0 -1ปีด้วย)     5 - 9 ปี     10 - 14  ปี     15 -19  ปี     20 - 24 ปี     25 - 29 ปี     30 - 34 ปี     35 - 39 ปี     40 - 44 ปี     45 -49 ปี     50 - 54 ปี     55 - 59 ปี     60 - 64 ปี     65 - 69 ปี     70 - 74 ปี     75 -79 ปี     80 ปี +   หญิงวัยเจริญพันธุ์   35 ปี  40 ปี 45 ปี 50 ปี 55 ปี 60 ปี รวม        
  เรือน ครัว ชาย หญิง รวม เรือน ครัว ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม คู่ สถานบริการ        
1 รพ.สต.ท่าข้าม 0 0 2,506 2,625 5,131 0 0 2,135 2,276 4,411 33 26 59 89 71 160 89 80 169 119 107 226 133 137 270 148 107 255 136 105 241 136 124 260 140 124 264 129 155 284 150 168 318 161 201 362 133 172 305 131 138 269 106 110 216 72 79 151 84 115 199 146 257 403   รพ.สต.ท่าข้าม 0 0 0 0 0 0 0
2 รพ.สต.โพสังโฆ 0 0 3,155 3,608 6,763 0 0 3,128 3,548 6,676 69 67 136 180 197 377 189 207 396 223 213 436 209 197 406 175 153 328 175 201 376 207 219 426 195 212 407 169 220 389 209 254 463 259 295 554 206 230 436 167 226 393 137 167 304 97 115 212 101 137 238 161 238 399   รพ.สต.โพสังโฆ 0 0 0 0 0 0 0
3 รพ.สต.คอทราย 0 0 1,542 1,643 3,185 0 0 1,247 1,381 2,628 8 16 24 44 60 104 79 82 161 89 63 152 69 72 141 69 58 127 63 77 140 72 68 140 71 85 156 88 77 165 92 110 202 108 115 223 86 96 182 70 78 148 56 70 126 33 41 74 60 73 133 90 140 230   รพ.สต.คอทราย 0 0 0 0 0 0 0
4 รพ.สต.โพทะเล 0 0 2,729 2,860 5,589 0 0 2,647 2,800 5,447 33 37 70 116 101 217 136 152 288 159 132 291 173 179 352 174 168 342 166 174 340 182 193 375 176 210 386 200 197 397 201 229 430 212 218 430 197 191 388 157 155 312 96 122 218 85 93 178 78 90 168 106 159 265   รพ.สต.โพทะเล 0 0 0 0 0 0 0
5 รพ.สต.หนองกระทุ่ม 0 0 1,606 1,713 3,319 0 0 1,593 1,713 3,306 23 28 51 77 62 139 82 74 156 86 78 164 111 100 211 90 128 218 91 106 197 105 135 240 121 137 258 107 123 230 107 113 220 145 142 287 121 120 241 97 101 198 57 72 129 44 49 93 58 50 108 71 95 166   รพ.สต.หนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 0 0
6 รพ.ค่ายบางระจัน 0 0 3,756 4,099 7,855 0 0 2,962 3,363 6,325 60 56 116 181 155 336 194 225 419 206 213 419 218 215 433 184 195 379 162 158 320 161 189 350 198 207 405 190 213 403 217 266 483 246 245 491 170 230 400 150 199 349 151 180 331 74 98 172 80 119 199 120 200 320   รพ.ค่ายบางระจัน 0 0 0 0 0 0 0
  รวมอำเภอค่ายบางระจัน 0 0 15,294 16,548 31,842 0 0 13,712 15,081 28,793 226 230 456 687 646 1,333 769 820 1,589 882 806 1,688 913 900 1,813 840 809 1,649 793 821 1,614 863 928 1,791 901 975 1,876 883 985 1,868 976 1,140 2,116 1,131 1,216 2,347 913 1,039 1,952 772 897 1,669 603 721 1,324 405 475 880 461 584 1,045 694 1,089 1,783   รวมอำเภอค่ายบางระจัน 0 0 0 0 0 0 0        
1 รพ.สต.ถอนสมอ 0 0 3,546 3,825 7,371 0 0 2,345 2,641 4,986 25 20 45 79 68 147 103 99 202 111 111 222 155 122 277 133 122 255 102 107 209 130 123 253 131 133 264 144 148 292 142 170 312 184 226 410 198 219 417 184 232 416 129 166 295 110 145 255 94 135 229 191 295 486   รพ.สต.ถอนสมอ 0 0 0 0 0 0 0
2 รพ.สต.วิหารขาว 0 0 1,097 1,178 2,275 0 0 946 1,061 2,007 12 4 16 35 34 69 35 41 76 43 43 86 65 62 127 62 65 127 64 52 116 76 63 139 55 52 107 61 66 127 60 79 139 68 84 152 67 64 131 49 66 115 52 64 116 36 48 84 36 48 84 70 126 196   รพ.สต.วิหารขาว 0 0 0 0 0 0 0
3 รพ.สต.พิกุลทอง 0 0 1,858 1,869 3,727 0 0 1,526 1,615 3,141 8 9 17 43 44 87 63 79 142 92 72 164 131 124 255 128 119 247 113 97 210 85 81 166 91 84 175 91 95 186 105 120 225 125 116 241 109 107 216 80 103 183 58 99 157 60 71 131 78 74 152 66 121 187   รพ.สต.พิกุลทอง 0 0 0 0 0 0 0
4 รพ.ท่าช้าง 0 0 1,828 1,996 3,824 0 0 1,912 2,066 3,978 9 8 17 53 41 94 104 102 206 120 125 245 129 133 262 137 122 259 106 97 203 100 126 226 134 118 252 112 131 243 164 163 327 143 176 319 138 154 292 126 133 259 90 107 197 76 84 160 76 96 172 95 150 245   รพ.ท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 0
  รวมอำเภอท่าช้าง 0 0 8,329 8,868 17,197 0 0 6,729 7,383 14,112 54 41 95 210 187 397 305 321 626 366 351 717 480 441 921 460 428 888 385 353 738 391 393 784 411 387 798 408 440 848 471 532 1,003 520 602 1,122 512 544 1,056 439 534 973 329 436 765 282 348 630 284 353 637 422 692 1,114   รวมอำเภอท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 0        
1 รพ.สต.สิงห์ 0 0 2,415 2,556 4,971 0 0 1,910 2,123 4,033 22 23 45 99 88 187 137 118 255 122 119 241 130 120 250 147 137 284 103 128 231 121 156 277 114 132 246 128 130 258 165 169 334 151 181 332 118 154 272 120 136 256 72 102 174 65 86 151 60 56 116 36 88 124   รพ.สต.สิงห์ 0 0 0 0 0 0 0
2 รพ.สต.บ้านจ่า 0 0 1,859 1,972 3,831 0 0 1,722 1,986 3,708 31 30 61 88 81 169 104 104 208 104 93 197 90 77 167 78 82 160 83 106 189 106 90 196 103 105 208 78 95 173 89 103 192 110 137 247 120 146 266 83 122 205 83 122 205 133 172 305 193 246 439 46 75 121   รพ.สต.บ้านจ่า 0 0 0 0 0 0 0
3 รพ.สต.โพชนไก่ 0 0 2,186 2,446 4,632 0 0 2,020 2,256 4,276 17 19 36 53 73 126 92 78 170 106 78 184 158 128 286 128 124 252 132 126 258 127 126 253 145 141 286 105 149 254 147 166 313 186 198 384 157 212 369 120 176 296 104 149 253 82 97 179 85 93 178 76 123 199   รพ.สต.โพชนไก่ 0 0 0 0 0 0 0
4 รพ.สต.พักทัน 0 0 2,756 2,980 5,736 0 0 2,845 3,068 5,913 32 36 68 110 95 205 158 134 292 162 158 320 188 205 393 208 180 388 212 201 413 233 233 466 238 255 493 235 261 496 262 285 547 236 297 533 161 196 357 131 163 294 84 104 188 83 88 171 49 93 142 63 84 147   รพ.สต.พักทัน 0 0 0 0 0 0 0
5 รพ.สต.แม่ลา 0 0 921 944 1,865 0 0 887 943 1,830 19 17 36 36 40 76 57 50 107 58 40 98 54 54 108 69 66 135 68 53 121 53 54 107 60 73 133 65 56 121 68 74 142 69 86 155 47 69 116 46 75 121 40 43 83 29 36 65 27 26 53 22 31 53   รพ.สต.แม่ลา 0 0 0 0 0 0 0
6 รพ.สต.ไม้ดัด 0 0 2,673 2,230 4,903 0 0 3,602 3,812 7,414 54 46 100 166 148 314 209 215 424 225 189 414 231 247 478 235 211 446 214 200 414 242 257 499 240 242 482 270 279 549 290 317 607 310 356 666 250 284 534 202 246 448 155 178 333 126 146 272 98 118 216 85 133 218   รพ.สต.ไม้ดัด 0 0 0 0 0 0 0
7 รพ.สต.สระแจง 0 0 2,405 2,655 5,060 0 0 1,548 1,879 3,427 29 38 67 86 116 202 132 117 249 132 112 244 120 130 250 73 93 166 70 80 150 65 80 145 75 106 181 101 115 216 105 150 255 121 175 296 116 149 265 98 129 227 91 92 183 59 64 123 40 70 110 35 63 98   รพ.สต.สระแจง 0 0 0 0 0 0 0
8 รพ.บางระจัน 0 0 1,848 2,034 3,882 0 0 1,796 1,956 3,752 22 19 41 79 78 157 104 108 212 108 93 201 109 136 245 126 126 252 167 127 294 97 104 201 107 128 235 123 116 239 113 146 259 164 150 314 114 160 274 96 132 228 80 99 179 61 64 125 70 84 154 56 86 142   รพ.บางระจัน 0 0 0 0 0 0 0
  รวมอำเภอบางระจัน 0 0 17,063 17,817 34,880 0 0 16,330 18,023 34,353 226 228 454 717 719 1,436 993 924 1,917 1,017 882 1,899 1,080 1,097 2,177 1,064 1,019 2,083 1,049 1,021 2,070 1,044 1,100 2,144 1,082 1,182 2,264 1,105 1,201 2,306 1,239 1,410 2,649 1,347 1,580 2,927 1,083 1,370 2,453 896 1,179 2,075 709 889 1,598 638 753 1,391 622 786 1,408 419 683 1,102   รวมอำเภอบางระจัน 0 0 0 0 0 0 0        
1 รพ.สต.บางน้ำเชี่ยว 0 0 1,808 2,016 3,824 0 0 1,275 1,493 2,768 11 10 21 45 47 92 80 60 140 79 66 145 91 77 168 70 60 130 70 71 141 83 62 145 88 86 174 79 94 173 87 104 191 94 104 198 80 108 188 75 118 193 65 121 186 49 82 131 44 65 109 85 158 243   รพ.สต.บางน้ำเชี่ยว 0 0 0 0 0 0 0  
2 รพ.สต.บ้านแป้ง 0 0 1,263 1,460 2,723 0 0 1,190 1,350 2,540 42 29 71 49 52 101 49 52 101 68 69 137 72 88 160 56 64 120 62 68 130 82 89 171 103 111 214 100 94 194 112 106 218 73 101 174 82 100 182 75 98 173 54 77 131 48 73 121 50 56 106 13 23 36   รพ.สต.บ้านแป้ง 0 0 0 0 0 0 0  
3 รพ.สต.พรหมบุรี 0 0 1,735 1,780 3,515 0 0 1,669 1,705 3,374 10 21 31 54 65 119 98 78 176 99 75 174 103 84 187 109 99 208 111 106 217 120 110 230 114 115 229 140 121 261 143 133 276 129 144 273 108 113 221 77 106 183 71 87 158 67 64 131 38 64 102 78 120 198   รพ.สต.พรหมบุรี 0 0 0 0 0 0 0  
4 รพ.สต.พระงาม 0 0 1,610 1,798 3,408 0 0 1,775 1,860 3,635 21 28 49 64 69 133 89 78 167 92 96 188 110 91 201 101 89 190 105 78 183 118 106 224 121 107 228 120 105 225 128 139 267 130 130 151 119 137 256 111 138 249 82 104 186 69 84 153 64 84 148 131 197 328   รพ.สต.พระงาม 0 0 0 0 0 0 0  
5 รพ.สต.โรงช้าง 0 0 1,191 1,327 2,518 0 0 1,024 1,089 2,113 16 11 27 39 35 74 72 50 122 58 55 113 80 56 136 68 38 106 66 55 121 68 58 126 67 57 124 57 75 132 77 108 185 79 108 187 84 98 182 61 100 161 48 61 109 43 52 95 37 58 95 4 14 18   รพ.สต.โรงช้าง 0 0 0 0 0 0 0  
6 รพ.สต.หัวป่า 0 0 872 932 1,804 0 0 562 682 1,244 7 7 14 25 39 64 35 36 71 35 38 73 35 48 83 30 28 58 27 30 57 33 33 66 49 38 87 25 40 65 30 42 72 39 58 97 39 46 85 49 55 104 33 41 74 23 34 57 18 22 40 30 47 77   รพ.สต.หัวป่า 0 0 0 0 0 0 0  
7 รพ.พรหมบุรี 0 0 2,767 3,165 5,932 0 0 1,932 2,229 4,161 25 23 48 88 73 161 137 144 281 137 121 258 143 149 292 119 114 233 97 108 205 122 130 252 136 134 270 113 149 262 140 201 341 192 228 420 150 175 325 102 154 256 93 131 224 81 107 188 55 87 142 2 1 3   รพ.พรหมบุรี 0 0 0 0 0 0 0  
  รวมอำเภอพรหมบุรี 0 0 11,246 12,478 23,724 0 0 9,427 10,408 19,726 132 129 261 364 380 744 560 498 1,058 568 520 1,088 634 593 1,227 553 492 1,045 538 516 1,054 626 588 1,214 678 648 1,326 634 678 1,312 717 833 1,550 736 873 1,500 662 777 1,439 550 769 1,319 446 622 1,068 380 496 876 306 436 742 343 560 903   รวมอำเภอพรหมบุรี 0 0 0 0 0 0 0        
1 อินทร์1 0 0 2,058 2,087 4,145 0 0 1,850 1,955 3,805 17 12 29 63 54 117 87 95 182 94 116 210 100 124 224 120 122 242 131 90 221 129 150 279 121 107 228 156 127 283 149 162 311 162 180 342 154 148 302 114 132 246 83 86 169 58 61 119 49 96 145 63 93 156   อินทร์1 0 0 0 0 0 0 0
2 อินทร์2 0 0 3,367 3,541 6,908 0 0 2,959 3,148 6,107 26 19 45 80 61 141 108 104 212 135 148 283 209 117 326 173 135 308 146 131 277 179 178 357 190 202 392 180 194 374 202 205 407 199 265 464 216 277 493 190 233 423 153 185 338 104 150 254 134 165 299 335 379 714   อินทร์2 0 0 0 0 0 0 0
3 ทับยา 0 0 2,333 2,408 4,741 0 0 2,174 2,268 4,442 32 30 62 70 87 157 109 94 203 92 98 190 132 106 238 135 129 264 144 127 271 139 124 263 144 140 284 140 172 312 156 193 349 201 210 411 152 158 310 122 137 259 104 118 222 88 109 197 79 78 157 135 158 293   ทับยา 0 0 0 0 0 0 0
4 ประศุก 0 0 3,653 3,856 7,509 0 0 3,187 3,376 6,563 60 35 95 165 127 292 190 141 331 167 168 335 214 174 388 177 204 381 202 216 418 217 210 427 202 216 418 217 210 427 228 262 490 272 277 549 194 245 439 180 212 392 147 172 319 103 124 227 99 129 228 153 254 407   ประศุก 0 0 0 0 0 0 0
5 ห้วยชัน1 0 0 1,528 1,601 3,129 0 0 1,140 1,237 2,377 24 22 46 65 60 125 87 79 166 75 74 149 83 73 156 78 94 172 75 98 173 66 68 134 65 79 144 61 61 122 87 70 157 72 109 181 81 85 166 58 66 124 32 48 80 32 44 76 48 36 84 51 71 122   ห้วยชัน 0 0 0 0 0 0 0
6 ห้วยชัน2 0 0 1,456 1,513 2,969 0 0 1,013 1,120 2,133 15 10 25 56 48 104 92 70 162 92 95 187 61 64 125 41 55 96 34 44 78 41 53 94 57 46 103 56 59 115 57 80 137 75 100 175 67 93 160 57 71 128 63 50 113 38 37 75 29 45 74 82 100 182   การ้อง 0 0 0 0 0 0 0
7 ท่างาม 0 0 2,944 3,280 6,224 0 0 2,010 2,235 4,245 33 33 66 104 88 192 117 129 246 111 120 231 157 132 289 140 133 273 117 108 225 110 105 215 116 122 238 134 128 262 112 159 271 159 188 347 160 176 336 128 175 303 105 120 225 63 84 147 64 106 170 80 129 209   ท่างาม 0 0 0 0 0 0 0
8 น้ำตาล 0 0 2,251 2,269 4,520 0 0 2,093 2,106 4,199 20 13 33 67 53 120 107 83 190 117 86 203 181 140 321 122 111 233 100 107 207 109 126 235 124 103 227 145 122 267 132 144 276 142 172 314 122 151 273 136 140 276 119 137 256 86 116 202 111 94 205 153 208 361   น้ำตาล 0 0 0 0 0 0 0
9 ชีน้ำร้าย1 0 0 1,036 1,044 2,080 0 0 1,027 1,050 2,077 9 11 20 39 29 68 49 41 90 56 54 110 75 45 120 73 65 138 74 73 147 66 77 143 66 53 119 79 73 152 73 79 152 91 101 192 69 84 153 72 75 147 42 55 97 35 29 64 27 41 68 32 65 97   ชีน้ำร้าย 0 0 0 0 0 0 0
10 ชีน้ำร้าย2 0 0 1,123 1,227 2,350 0 0 839 947 1,786 15 16 31 48 39 87 42 34 76 43 48 91 48 50 98 61 50 111 40 41 81 48 53 101 42 38 80 48 60 108 50 64 114 74 74 148 59 67 126 50 77 127 49 69 118 40 37 77 27 42 69 55 88 143   บางปูน 0 0 0 0 0 0 0
11 งิ้วราย1 0 0 838 838 1,676 0 0 819 810 1,629 11 8 19 24 31 55 51 39 90 54 37 91 49 52 101 60 45 105 45 44 89 67 55 122 61 66 127 51 60 111 61 52 113 60 74 134 46 56 102 41 34 75 37 31 68 27 30 57 23 34 57 51 62 113   งิ้วราย 0 0 0 0 0 0 0
12 งิ้วราย2 0 0 1,047 1,079 2,126 0 0 899 923 1,822 10 5 15 32 25 57 50 58 108 61 51 112 73 56 129 68 68 136 59 57 116 63 67 130 58 68 126 57 63 120 60 81 141 80 73 153 60 76 136 57 50 107 41 44 85 23 38 61 41 38 79 6 5 11   กระโจม 0 0 0 0 0 0 0
13 งิ้วราย3 0 0 1,453 1,517 2,970 0 0 1,469 1,517 2,986 29 19 48 66 52 118 103 103 206 108 98 206 108 98 206 98 96 194 82 93 175 84 107 191 114 94 208 110 127 237 112 123 235 115 110 225 83 97 180 61 90 151 68 59 127 41 46 87 31 42 73 56 63 119   ไผ่ขาด 0 0 0 0 0 0 0
14 ทองเอน1 0 0 4,421 3,799 8,220 0 0 4,451 3,848 8,299 34 34 68 119 107 226 183 157 340 257 166 423 497 222 719 370 202 572 370 199 569 285 256 541 333 335 668 268 260 528 257 265 522 298 312 610 271 296 567 234 244 478 180 207 387 132 123 255 125 152 277 238 311 549   ทองเอน 0 0 0 0 0 0 0
15 ทองเอน2 0 0 1,457 1,414 2,871 0 0 1,055 1,064 2,119 14 12 26 61 44 105 82 86 168 82 80 162 73 67 140 43 51 94 50 60 110 53 50 103 65 57 122 88 72 160 69 79 148 83 81 164 79 79 158 53 54 107 39 53 92 29 38 67 34 47 81 58 54 112   เชียงราก 0 0 0 0 0 0 0
16 โพธิ์ชัย1 0 0 875 867 1,742 0 0 768 748 1,516 11 7 18 35 23 58 47 53 100 33 28 61 42 33 75 58 51 109 62 50 112 61 47 108 53 38 91 42 38 80 47 50 97 47 56 103 43 60 103 39 52 91 33 41 74 31 23 54 25 34 59 59 64 123   โพธิ์ชัย 0 0 0 0 0 0 0
17 โพธิ์ชัย2 0 0 529 536 1,065 0 0 423 415 838 7 0 7 20 12 32 28 19 47 23 21 44 27 21 48 29 24 53 17 17 34 23 34 57 23 24 47 34 27 61 28 31 59 30 31 61 20 29 49 21 26 47 33 32 65 15 18 33 10 13 23 35 36 71   บ้านลำ 0 0 0 0 0 0 0
18 รพ.อินทร์บุรี 0 0 1,411 1,573 2,984 0 0 1,264 1,261 2,525 10 6 16 30 26 56 34 47 81 65 65 130 175 66 241 82 52 134 66 57 123 61 49 110 41 55 96 66 60 126 83 88 171 100 123 223 80 127 207 72 94 166 84 75 159 58 68 126 49 78 127 108 125 233   รพ.อินทร์บุรี 0 0 0 0 0 0 0
  รวมอำเภออินทร์บุรี 0 0 33,780 34,449 68,229 0 0 29,440 30,028 59,468 377 292 669 1,144 966 2,110 1,566 1,432 2,998 1,665 1,553 3,218 2,304 1,640 3,944 1,928 1,687 3,615 1,814 1,612 3,426 1,801 1,809 3,610 1,875 1,843 3,718 1,932 1,913 3,845 1,963 2,187 4,150 2,260 2,536 4,796 1,956 2,304 4,260 1,685 1,962 3,647 1,412 1,582 2,994 1,003 1,175 2,178 1,005 1,270 2,275 1,750 2,265 4,015   รวมอำเภออินทร์บุรี 0 0 0 0 0 0 0        
1 รพ.สต.บางมัญ 0 0 2,012 2,225 4,237 0 0 1,721 1,963 3,684 33 26 59 82 77 159 61 90 151 95 93 188 121 119 240 108 131 239 112 119 231 151 144 295 137 122 259 105 114 219 125 151 276 145 190 335 109 153 262 96 119 215 77 101 178 57 63 120 53 72 125 54 79 133   รพ.สต.บางมัญ 0 0 0 0 0 0 0
2 รพ.สต.ม่วงหมู่ 0 0 3,459 3,490 6,949 0 0 3,377 3,426 6,803 34 44 78 114 124 238 196 182 378 210 221 431 269 257 526 318 296 614 263 286 549 259 284 543 246 226 472 230 188 418 265 242 507 286 279 565 212 202 414 163 168 331 137 153 290 67 80 147 51 88 139 57 106 163   รพ.สต.ม่วงหมู่ 0 0 0 0 0 0 0
3 รพ.สต.บางกระบือ 2 0 0 951 983 1,934 0 0 719 769 1,488 19 16 35 47 41 88 59 47 106 49 57 106 46 30 76 47 39 86 49 35 84 43 49 92 39 47 86 41 46 87 62 66 128 60 62 122 46 71 117 43 53 96 26 41 67 17 31 48 11 19 30 15 19 34   รพ.สต.บางกระบือ 2 0 0 0 0 0 0 0
4 รพ.สต.หัวไผ่ 0 0 2,930 3,192 6,122 0 0 2,122 2,536 4,658 36 45 81 118 134 252 163 145 308 121 139 260 134 147 281 119 125 244 132 143 275 144 145 289 140 159 299 135 151 286 135 206 341 161 208 369 132 221 353 154 172 326 107 132 239 68 93 161 65 88 153 58 83 141   รพ.สต.หัวไผ่ 0 0 0 0 0 0 0
5 รพ.สต.จักรสีห์ 0 0 2,262 2,397 4,659 0 0 1,963 1,612 3,575 18 15 33 49 41 90 99 111 210 134 62 196 134 118 252 152 69 221 136 16 152 130 23 153 131 111 242 159 157 316 186 171 357 177 152 329 133 144 277 78 97 175 60 105 165 68 66 134 58 53 111 61 101 162   รพ.สต.จักรสีห์ 0 0 0 0 0 0 0
6 รพ.สต.โพกรวม 0 0 1,908 2,064 3,972 0 0 1,547 1,722 3,269 40 27 67 94 79 173 88 62 150 88 82 170 113 109 222 101 95 196 82 82 164 96 103 199 99 110 209 98 110 208 120 137 257 114 153 267 111 126 237 101 140 241 69 95 164 45 74 119 46 57 103 42 81 123   รพ.สต.โพกรวม 0 0 0 0 0 0 0
7 รพ.สต.บางกระบือ 1 0 0 2,716 3,032 5,748 0 0 2,432 2,810 5,242 32 32 64 93 113 206 154 145 299 140 162 302 168 156 324 189 189 378 172 169 341 169 189 358 178 217 395 183 235 418 172 213 385 190 233 423 151 221 372 151 157 308 116 143 259 73 83 156 57 67 124 44 86 130   รพ.สต.บางกระบือ 1 0 0 0 0 0 0 0
8 รพ.สต.ต้นโพธิ์ 1 0 0 4,028 4,443 8,471 0 0 3,445 3,956 7,401 27 40 67 81 97 178 128 120 248 191 195 386 254 233 487 267 261 528 272 322 594 257 284 541 280 307 587 265 316 581 334 325 659 306 383 689 285 312 597 179 235 414 123 170 293 83 134 217 56 97 153 57 125 182   รพ.สต.ต้นโพธิ์ 1 0 0 0 0 0 0 0
9 รพ.สต.ต้นโพธิ์ 2 0 0 539 590 1,129 0 0 370 403 773 3 7 10 18 26 44 37 24 61 21 16 37 20 19 39 17 32 49 34 24 58 25 23 48 28 28 56 25 19 44 22 31 53 25 31 56 29 39 68 29 29 58 10 15 25 12 14 26 6 11 17 9 15 24   รพ.สต.ต้นโพธิ์ 2 0 0 0 0 0 0 0
10 รพ.สิงห์บุรี (ชุมชน 6-14) 0 0 8,452 9,895 18,347 0 0 6,119 7,229 13,348 34 30 64 115 126 241 246 251 497 312 288 600 400 414 814 475 425 900 425 477 902 467 521 988 503 537 1,040 451 489 940 454 565 1,019 514 639 1,153 451 630 1,081 382 559 941 280 384 664 192 296 488 190 249 439 228 349 577   รพ.สิงห์บุรี (ชุมชน 6-14) 0 0 0 0 0 0 0
  รวมอำเภอเมือง 0 0 29,257 32,311 61,568 0 0 23,815 26,426 50,241 276 282 558 811 858 1,669 1,231 1,177 2,408 1,361 1,315 2,676 1,659 1,602 3,261 1,793 1,662 3,455 1,677 1,673 3,350 1,741 1,765 3,506 1,781 1,864 3,645 1,692 1,825 3,517 1,875 2,107 3,982 1,978 2,330 4,308 1,659 2,119 3,778 1,376 1,729 3,105 1,005 1,339 2,344 682 934 1,616 593 801 1,394 625 1,044 1,669   รวมอำเภอเมือง 0 0 0 0 0 0 0        
  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 0 0 3153 3610 6763 0 0 3,815 4,374 8,189 52 52 104 187 164 351 215 192 407 225 241 466 292 295 587 272 290 562 305 266 571 274 320 594 308 291 599 244 294 538 284 334 618 283 368 651 251 368 619 193 264 457 135 196 331 93 153 246 111 130 241 91 156 247 0 รวมเทศบาลเมือง 291 599 244 294 538 284 334        
  รวมทั้งสิ้น     118,122 126,081 244,203     103,268 111,723 214,882 1,343 1,254 2,597 4,120 3,920 8,040 5,639 5,364 11,003 6,084 5,668 11,752 7,362 6,568 13,930 6,910 6,387 13,297 6,561 6,262 12,823 6,740 6,903 13,643 7,036 7,190 14,226 6,898 7,336 14,234 7,525 8,543 16,068 8,255 9,505 17,651 7,036 8,521 15,557 5,911 7,334 13,245 4,639 5,785 10,424 3,483 4,334 7,817 3,382 4,360 7,742 4,344 6,489 10,833