จังหวัดสิงห์บุรี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ | ข้อมูลจากการสำรวจ | ข้อมูลจากการสำรวจ | ข้อมูลพิเศษ เฉพาะหญิง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำดับ | อำเภอ | หลังคา | ครอบ | ประชากร | หลังคา | ครอบ | ประชากร | 0 - 1 ปี | 0 - 4 ปี(+0 -1ปีด้วย) | 5 - 9 ปี | 10 - 14 ปี | 15 -19 ปี | 20 - 24 ปี | 25 - 29 ปี | 30 - 34 ปี | 35 - 39 ปี | 40 - 44 ปี | 45 -49 ปี | 50 - 54 ปี | 55 - 59 ปี | 60 - 64 ปี | 65 - 69 ปี | 70 - 74 ปี | 75 -79 ปี | 80 ปี + | หญิงวัยเจริญพันธุ์ | 35 ปี | 40 ปี | 45 ปี | 50 ปี | 55 ปี | 60 ปี | รวม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เรือน | ครัว | ชาย | หญิง | รวม | เรือน | ครัว | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | คู่ | สถานบริการ | ญ | ญ | ญ | ญ | ญ | ญ | ญ | ||
1 | สสอ.เมือง | 10,267 | 10,485 | 18,183 | 20,090 | 38,273 | 9,223 | 9,783 | 18,083 | 19,320 | 37,403 | 183 | 153 | 336 | 876 | 780 | 1,656 | 1,086 | 1,077 | 2,163 | 1,248 | 1,212 | 2,460 | 1,365 | 1,322 | 2,687 | 1,309 | 1,366 | 2,675 | 1,399 | 1,527 | 2,926 | 1,460 | 1,445 | 2,905 | 1,390 | 1,363 | 2,753 | 1,491 | 1,506 | 2,997 | 1,579 | 1,662 | 3,241 | 1,142 | 1,395 | 2,537 | 1,094 | 1,246 | 2,340 | 833 | 997 | 1,830 | 564 | 652 | 1,216 | 508 | 672 | 1,180 | 372 | 526 | 898 | 367 | 572 | 939 | 3,871 | 0 | 255 | 254 | 249 | 261 | 248 | 182 | 1,281 |
2 | เทศบาลเมือง | 8,081 | 4,961 | 8,466 | 9,742 | 18,208 | 7,903 | 7,905 | 2,867 | 3,311 | 6,178 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 141 | 151 | 292 | 200 | 193 | 393 | 216 | 232 | 448 | 235 | 228 | 463 | 245 | 234 | 479 | 233 | 235 | 468 | 216 | 230 | 468 | 216 | 273 | 489 | 259 | 305 | 564 | 207 | 272 | 479 | 192 | 226 | 418 | 126 | 187 | 313 | 90 | 134 | 224 | 118 | 144 | 262 | 68 | 113 | 181 | 94 | 145 | 239 | 0 | 0 | 115 | 182 | 155 | 160 | 155 | 106 | 873 |
3 | รพ.สิงห์บุรี | 4,788 | 5,699 | 4,525 | 5,216 | 9,741 | 3,988 | 4,958 | 5,596 | 6,638 | 12,234 | 27 | 25 | 52 | 186 | 207 | 393 | 320 | 337 | 657 | 372 | 372 | 744 | 415 | 418 | 833 | 390 | 448 | 838 | 373 | 450 | 823 | 375 | 412 | 787 | 380 | 422 | 802 | 377 | 487 | 864 | 575 | 634 | 1,209 | 482 | 626 | 1,108 | 391 | 483 | 874 | 258 | 350 | 608 | 191 | 293 | 484 | 215 | 263 | 478 | 140 | 191 | 331 | 156 | 245 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | เมืองสิงห์บุรี | 23,136 | 21,145 | 31,174 | 35,048 | 66,222 | 21,114 | 22,646 | 26,546 | 29,269 | 55,815 | 210 | 178 | 388 | 1,073 | 996 | 2,069 | 1,547 | 1,565 | 3,112 | 1,820 | 1,777 | 3,597 | 1,996 | 1,972 | 3,968 | 1,934 | 2,042 | 3,976 | 2,017 | 2,211 | 4,228 | 2,068 | 2,092 | 4,160 | 1,986 | 2,015 | 4,023 | 2,084 | 2,266 | 4,350 | 2,413 | 2,601 | 5,014 | 1,831 | 2,293 | 4,124 | 1,677 | 1,955 | 3,632 | 1,217 | 1,534 | 2,751 | 845 | 1,079 | 1,924 | 841 | 1,079 | 1,920 | 580 | 830 | 1,410 | 617 | 962 | 1,579 | 3,871 | 0 | 370 | 436 | 404 | 421 | 403 | 288 | 2,154 |
4 | สสอ.อินทร์บุรี | 15,403 | 4,438 | 29,082 | 30,039 | 59,121 | 14,276 | 15,399 | 27,855 | 29,002 | 56,857 | 417 | 360 | 777 | 1,392 | 1,331 | 2,723 | 1,716 | 1,577 | 3,293 | 2,092 | 1,807 | 3,899 | 2,162 | 2,000 | 4,162 | 1,991 | 1,984 | 3,975 | 1,981 | 2,107 | 4,088 | 2,070 | 1,988 | 4,058 | 2,072 | 2,051 | 4,123 | 2,169 | 2,200 | 4,369 | 2,267 | 2,460 | 4,727 | 1,905 | 2,142 | 4,047 | 1,646 | 1,827 | 3,473 | 1,233 | 1,504 | 2,737 | 915 | 1,156 | 2,071 | 969 | 1,111 | 2,080 | 622 | 783 | 1,405 | 653 | 974 | 1,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | รพ.อินทร์บุรี | 853 | 853 | 1,357 | 1,566 | 2,923 | 813 | 848 | 1,273 | 1,374 | 2,647 | 5 | 10 | 15 | 28 | 43 | 71 | 64 | 71 | 135 | 95 | 62 | 157 | 156 | 71 | 227 | 78 | 74 | 152 | 92 | 96 | 188 | 82 | 86 | 168 | 69 | 77 | 146 | 93 | 99 | 192 | 122 | 129 | 251 | 79 | 147 | 226 | 73 | 107 | 180 | 70 | 83 | 153 | 65 | 76 | 141 | 39 | 63 | 102 | 38 | 47 | 85 | 30 | 43 | 73 | 218 | 0 | 16 | 13 | 22 | 34 | 21 | 23 | 129 |
2 | อินทร์บุรี | 16,256 | 5,291 | 30,439 | 31,605 | 62,044 | 15,089 | 16,247 | 29,128 | 30,376 | 59,504 | 422 | 370 | 792 | 1,420 | 1,374 | 2,794 | 1,780 | 1,648 | 3,428 | 2,187 | 1,869 | 4,056 | 2,318 | 2,071 | 4,389 | 2,069 | 2,058 | 4,127 | 2,073 | 2,203 | 4,276 | 2,152 | 2,074 | 4,226 | 2,141 | 2,128 | 4,269 | 2,262 | 2,299 | 4,561 | 2,389 | 2,589 | 4,978 | 1,984 | 2,289 | 4,273 | 1,719 | 1,934 | 3,653 | 1,303 | 1,587 | 2,890 | 980 | 1,232 | 2,212 | 1,008 | 1,174 | 2,182 | 660 | 830 | 1,490 | 683 | 1,017 | 1,700 | 218 | 0 | 16 | 13 | 22 | 34 | 21 | 23 | 129 |
6 | สสอ.ค่ายบางระจัน | 6,305 | 6,305 | 10,118 | 10,882 | 21,000 | 6,051 | 6,532 | 12,030 | 13,101 | 25,131 | 92 | 101 | 193 | 506 | 528 | 1,034 | 791 | 653 | 1,444 | 791 | 794 | 1,585 | 866 | 825 | 1,691 | 819 | 841 | 1,660 | 877 | 963 | 1,840 | 936 | 948 | 1,884 | 901 | 1,016 | 1,917 | 959 | 1,088 | 2,047 | 1,026 | 1,185 | 2,211 | 870 | 856 | 1,726 | 696 | 792 | 1,488 | 513 | 604 | 1,117 | 365 | 426 | 791 | 393 | 522 | 915 | 282 | 420 | 702 | 439 | 640 | 1,079 | 3,467 | 0 | 55 | 52 | 50 | 46 | 41 | 34 | 278 |
7 | รพ.ค่ายบางระจัน | 2,068 | 2,068 | 3,348 | 3,674 | 7,022 | 1,893 | 2,117 | 3,724 | 3,988 | 7,712 | 26 | 34 | 60 | 241 | 216 | 457 | 265 | 257 | 522 | 316 | 297 | 613 | 299 | 301 | 600 | 230 | 237 | 467 | 239 | 251 | 490 | 274 | 290 | 564 | 261 | 265 | 526 | 281 | 327 | 608 | 312 | 282 | 594 | 176 | 235 | 411 | 204 | 207 | 411 | 173 | 226 | 399 | 85 | 102 | 187 | 118 | 120 | 238 | 80 | 110 | 190 | 170 | 265 | 388 | 1,103 | 0 | 48 | 54 | 65 | 41 | 39 | 61 | 308 |
3 | ค่ายบางระจัน | 8,373 | 8,373 | 13,466 | 14,556 | 28,022 | 7,944 | 8,649 | 15,754 | 17,089 | 32,843 | 118 | 135 | 253 | 747 | 744 | 1,491 | 1,056 | 910 | 1,966 | 1,107 | 1,091 | 2,198 | 1,165 | 1,126 | 2,291 | 1,049 | 1,078 | 2,127 | 1,116 | 1,214 | 2,330 | 1,210 | 1,238 | 2,448 | 1,162 | 1,281 | 2,443 | 1,240 | 1,415 | 2,655 | 1,338 | 1,467 | 2,805 | 1,046 | 1,091 | 2,137 | 900 | 999 | 1,899 | 686 | 830 | 1,516 | 450 | 528 | 978 | 511 | 642 | 1,153 | 362 | 530 | 892 | 609 | 905 | 1,467 | 4,570 | 0 | 103 | 106 | 115 | 87 | 80 | 95 | 586 |
8 | สสอ.บางระจัน | 9,673 | 9,673 | 14,410 | 15,435 | 29,845 | 8,104 | 8,546 | 13,699 | 14,830 | 28,529 | 146 | 103 | 249 | 658 | 657 | 1,315 | 827 | 810 | 1,637 | 915 | 861 | 1,776 | 954 | 870 | 1,824 | 915 | 863 | 1,778 | 1,063 | 1,040 | 2,103 | 981 | 1,062 | 2,043 | 939 | 1,054 | 1,993 | 1,082 | 1,165 | 2,247 | 1,172 | 1,344 | 2,516 | 984 | 1,158 | 2,142 | 879 | 1,035 | 1,914 | 657 | 763 | 1,420 | 543 | 659 | 1,202 | 498 | 590 | 1,088 | 349 | 449 | 798 | 283 | 450 | 733 | 3,356 | 0 | 134 | 154 | 179 | 182 | 147 | 121 | 917 |
9 | รพ.บางระจัน | 1,504 | 1,504 | 2,267 | 2,512 | 4,779 | 1,066 | 1,264 | 1,845 | 2,126 | 3,971 | 20 | 20 | 40 | 73 | 79 | 152 | 106 | 104 | 210 | 123 | 144 | 263 | 120 | 134 | 254 | 124 | 121 | 245 | 115 | 106 | 221 | 103 | 133 | 236 | 130 | 136 | 266 | 143 | 147 | 290 | 158 | 179 | 337 | 139 | 199 | 338 | 136 | 183 | 319 | 104 | 135 | 239 | 93 | 98 | 191 | 75 | 116 | 191 | 60 | 60 | 120 | 43 | 52 | 95 | 423 | 0 | 25 | 28 | 34 | 46 | 35 | 28 | 196 |
4 | บางระจัน | 11,177 | 11,177 | 16,677 | 17,947 | 34,624 | 9,170 | 9,810 | 15,544 | 16,956 | 32,500 | 166 | 123 | 289 | 731 | 736 | 1,467 | 933 | 914 | 1,847 | 1,038 | 1,005 | 2,039 | 1,074 | 1,004 | 2,078 | 1,039 | 984 | 2,023 | 1,178 | 1,146 | 2,324 | 1,084 | 1,195 | 2,279 | 1,069 | 1,190 | 2,259 | 1,225 | 1,312 | 2,537 | 1,330 | 1,523 | 2,853 | 1,123 | 1,357 | 2,480 | 1,015 | 1,218 | 2,233 | 761 | 898 | 1,659 | 636 | 757 | 1,393 | 573 | 706 | 1,279 | 409 | 509 | 918 | 326 | 502 | 828 | 3,779 | 0 | 159 | 182 | 213 | 228 | 182 | 149 | 1,113 |
10 | สสอ.ท่าช้าง | 2,815 | 3,404 | 5,388 | 5,906 | 11,294 | 2,933 | 3,254 | 5,385 | 5,742 | 11,127 | 37 | 43 | 80 | 197 | 178 | 375 | 294 | 285 | 579 | 394 | 343 | 737 | 419 | 379 | 379 | 357 | 323 | 680 | 384 | 364 | 748 | 365 | 394 | 759 | 376 | 377 | 753 | 387 | 426 | 813 | 409 | 470 | 879 | 404 | 423 | 827 | 352 | 424 | 776 | 266 | 324 | 590 | 209 | 265 | 474 | 220 | 245 | 465 | 163 | 234 | 397 | 189 | 288 | 477 | 1,250 | 0 | 22 | 44 | 48 | 49 | 41 | 42 | 269 |
11 | รพ.ท่าช้าง | 910 | 1,044 | 1,711 | 1,931 | 3,642 | 852 | 1,166 | 1,515 | 1,738 | 3,253 | 19 | 22 | 41 | 79 | 77 | 156 | 81 | 88 | 169 | 102 | 116 | 218 | 104 | 98 | 202 | 85 | 88 | 173 | 97 | 112 | 209 | 121 | 102 | 223 | 95 | 111 | 206 | 120 | 150 | 270 | 148 | 150 | 298 | 116 | 138 | 254 | 93 | 120 | 213 | 72 | 100 | 172 | 66 | 69 | 135 | 63 | 97 | 160 | 36 | 50 | 86 | 37 | 72 | 111 | 340 | 0 | 17 | 31 | 26 | 23 | 17 | 12 | 126 |
5 | ท่าช้าง | 3,725 | 4,448 | 7,099 | 7,837 | 14,936 | 3,785 | 4,420 | 6,900 | 7,480 | 14,380 | 56 | 65 | 121 | 276 | 255 | 531 | 375 | 373 | 748 | 496 | 459 | 955 | 523 | 477 | 581 | 442 | 411 | 853 | 481 | 476 | 957 | 486 | 496 | 982 | 471 | 488 | 959 | 507 | 576 | 1,083 | 557 | 620 | 1,177 | 520 | 561 | 1,081 | 445 | 544 | 989 | 338 | 424 | 762 | 275 | 334 | 609 | 283 | 342 | 625 | 199 | 284 | 483 | 226 | 360 | 588 | 1,590 | 0 | 39 | 75 | 74 | 72 | 58 | 54 | 395 |
12 | สสอ.พรหมบุรี | 5,548 | 5,609 | 8,643 | 9,321 | 17,964 | 4,539 | 5,157 | 6,761 | 7,577 | 14,338 | 96 | 74 | 170 | 333 | 303 | 636 | 446 | 424 | 870 | 510 | 522 | 1,032 | 479 | 433 | 912 | 388 | 399 | 787 | 440 | 437 | 877 | 436 | 437 | 873 | 518 | 540 | 1,058 | 507 | 570 | 1,077 | 522 | 606 | 1,128 | 477 | 584 | 1,061 | 439 | 553 | 992 | 349 | 477 | 826 | 272 | 384 | 656 | 252 | 307 | 559 | 187 | 298 | 485 | 206 | 303 | 509 | 1,338 | 0 | 48 | 55 | 53 | 64 | 60 | 54 | 334 |
13 | รพ.พรหมบุรี | 1,555 | 1,844 | 2,900 | 3,307 | 6,207 | 1,454 | 1,871 | 2,726 | 3,072 | 5,798 | 18 | 31 | 49 | 148 | 151 | 299 | 192 | 152 | 344 | 216 | 239 | 455 | 208 | 217 | 425 | 186 | 212 | 398 | 211 | 195 | 406 | 216 | 242 | 458 | 218 | 244 | 462 | 200 | 250 | 450 | 233 | 281 | 514 | 178 | 212 | 390 | 120 | 159 | 279 | 107 | 134 | 241 | 103 | 123 | 226 | 88 | 119 | 207 | 64 | 79 | 143 | 38 | 63 | 101 | 910 | 0 | 16 | 16 | 21 | 14 | 8 | 14 | 89 |
6 | พรหมบุรี | 7,103 | 7,453 | 11,543 | 12,628 | 24,171 | 5,993 | 7,028 | 9,487 | 10,649 | 20,136 | 114 | 105 | 219 | 481 | 454 | 935 | 638 | 576 | 1,214 | 726 | 761 | 1,487 | 687 | 650 | 1,337 | 574 | 611 | 1,185 | 651 | 632 | 1,283 | 652 | 679 | 1,331 | 736 | 784 | 1,520 | 707 | 820 | 1,527 | 755 | 887 | 1,642 | 655 | 796 | 1,451 | 559 | 712 | 1,271 | 456 | 611 | 1,067 | 375 | 507 | 882 | 340 | 426 | 766 | 251 | 377 | 628 | 244 | 366 | 610 | 2,248 | 0 | 64 | 71 | 74 | 78 | 68 | 68 | 423 |
รวม | 69,770 | 57,887 | 110,398 | 119,621 | 230,019 | 63,095 | 68,800 | 103,359 | 111,819 | 215,178 | 1,086 | 976 | 2,062 | 4,728 | 4,559 | 9,287 | 6,329 | 5,986 | 12,315 | 7,374 | 6,962 | 14,332 | 7,763 | 7,300 | 14,644 | 7,107 | 7,184 | 14,291 | 7,516 | 7,882 | 15,398 | 7,652 | 7,774 | 15,426 | 7,565 | 7,886 | 15,473 | 8,025 | 8,688 | 16,713 | 8,782 | 9,687 | 18,469 | 7,159 | 8,387 | 15,546 | 6,315 | 7,362 | 13,677 | 4,761 | 5,884 | 10,645 | 3,561 | 4,437 | 7,998 | 3,556 | 4,369 | 7,925 | 2,461 | 3,360 | 5,821 | 2,705 | 4,112 | 6,772 | 16,276 | 0 | 751 | 883 | 902 | 920 | 812 | 677 | 4,800 |
* หมายเหตุ ข้อมูลของ เทศบาล ใช้ประชากรของปี ๒๕๕๒ มาอ้างอิง